ividAwrQI cyqnw prK pRIiKAw
Tarksheel Society Punjab - Exam Portal
Class : 6th
| # | Zone | Unit | School | Student Name | Gender | Father's Name | Mother's Name | Roll No | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansa | Bhikhi | Saraswati public senior school bhikhi | KARANVIR SINGH | M | SUKHPAL SINGH | BALJEET KAUR | 151437023 | 58 |
| 2 | Patiala | Patiala Urban Estate | Adarsh Public School Shutrana | Shubham Kumar | M | Ramesh Lal | Nisha | 151392025 | 57 |
| 3 | Ludhiana | Malerkotla | J.K Memorial Global School Bagrian | Gurleen Kaur | F | Gurinder Singh | Gurjinder Kaur | 151297032 | 52 |
| 4 | Mansa | Budlada | GHS. GURNEY KALAN | HARGUN VATISH | M | SATPAL SINGH | SUMANPREET KAUR | 150559002 | 52 |
Class : 7th
| # | Zone | Unit | School | Student Name | Gender | Father's Name | Mother's Name | Roll No | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patiala | Patiala Urban Estate | Adarsh Public School Shutrana | Sidakpreet Kaur | F | Daler Ram | Amandeep Kaur | 151392039 | 60 |
| 2 | Patiala | Patiala Urban Estate | Adarsh Public School Shutrana | Hairinpreet Singh | M | Jatinder Singh | Gurjit Kaur | 151392047 | 59 |
| 3 | Barnala | Sangrur | BACHPAN ENGLISH SCHOOL SANGRUR | VANI | F | LOVENEET KUMAR | SATBIR KAUR | 150190021 | 57 |
Class : 8th
| # | Zone | Unit | School | Student Name | Gender | Father's Name | Mother's Name | Roll No | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patiala | Patiala Urban Estate | Adarsh Public School Shutrana | Shubhreet Kaur | F | Chanpreet Singh | Preeti | 151392066 | 60 |
| 2 | Patiala | Patiala Urban Estate | Adarsh Public School Shutrana | Deepika | F | Surinder Kumar | Sunita Rani | 151392065 | 59 |
| 3 | Patiala | Patiala Urban Estate | Adarsh Public School Shutrana | Ishmeet Kaur | F | Harjinder Singh | Kuljeet Kaur | 151392062 | 57 |
Class : 9th
| # | Zone | Unit | School | Student Name | Gender | Father's Name | Mother's Name | Roll No | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnala | Longowal | ASHIRVAD DAY BOARDING PUBLIC SEN. SEC. SCHOOL JHARON | GURSHAN KAUR | F | PIRTHIPAL SINGH | SINDERPAL KAUR | 250473008 | 59 |
| 2 | Chandigarh | Khararh | Tagor Niketan high school | Jivanjot | F | Gurpreet Singh | Harpreet Kaur | 250264008 | 59 |
| 3 | Barnala | Dirhba | BRIGHT STAR PUBLIC SEN. SEC. SCHOOL DIRBA | Renu kaur | F | Balwinder singh | Paramjeet kaur | 250162012 | 58 |
Class : 10th
| # | Zone | Unit | School | Student Name | Gender | Father's Name | Mother's Name | Roll No | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMRITSAR | Gurdaspur | New Career Academy, Pahraha | MANPREET KAUR | F | GAJJAN SINGH | GURWINDER KAUR | 251281001 | 59 |
| 2 | Chandigarh | Ropar | Peer Baba Jinda Shahid Public School Hiatpur, Rupnagar | Aarshpreet kaur | F | Subash Chander | Ranjit Kaure | 251336023 | 57 |
| 3 | Mansa | Jhunir | Gian Sarover Model Sr.Sec.School Fatta Maloka (Mansa) | GURSHAN KAUR | F | RAJINDER SINGH | RUPINDER KAUR | 251204009 | 57 |
| 4 | Patiala | Patiala Urban Estate | Adarsh Public School Shutrana | Prabhjot Kaur | F | Gurwinder Singh | Ranjit Kaur | 251392013 | 57 |
| 5 | Patiala | Patiala Urban Estate | Adarsh Public School Shutrana | Mohit Kumar | M | Surinder Kumar | Sunita Rani | 251392014 | 57 |
Class : 11th
| # | Zone | Unit | School | Student Name | Gender | Father's Name | Mother's Name | Roll No | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazilka | Abhohar | MAYA DEVI MEMORIAL ADARSH SCHOOL KERA KHERA | JAISMEEN KAUR | F | AMANDEEP SINGH | HARPREET KAUR | 251303012 | 58 |
| 2 | Chandigarh | Ropar | Peer Baba Jinda Shahid Public School Hiatpur, Rupnagar | Suhani | F | Shankar Dass | Suman Devi | 251336034 | 58 |
| 3 | Fazilka | Abhohar | MAYA DEVI MEMORIAL ADARSH SCHOOL KERA KHERA | JIYA | F | JAGDISH CHANDER | SUNITA RANI | 251303029 | 57 |
| 4 | Fazilka | Abhohar | MAYA DEVI MEMORIAL ADARSH SCHOOL KERA KHERA | MEHAKPREET KAUR | F | SAVINDER SINGH | RAJPREET KAUR | 251303034 | 57 |
| 5 | Bathinda | Bargari | VIVEK PUBLIC HIGH SCHOOL BARGARI | Prabhjot Kaur | F | Buta Singh | Amandeep Kaur | 250592017 | 57 |
Class : 12th
| # | Zone | Unit | School | Student Name | Gender | Father's Name | Mother's Name | Roll No | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalandhar | Tibba | Govt Sen Sec School Rampurjagir | Hardeep Kaur | F | Balkar Singh | Jaswinder Kaur | 250573012 | 58 |
| 2 | Mansa | Mansa | GSSS BAJEWALA | Jaswinder kaur | F | Kuldeep singh | Karmjeet kaur | 250483009 | 57 |
| 3 | Bathinda | Bathinda | SMRISS. Govt. (Girls) Sen. Sec. Smart School, Bathinda | Harmeet Kaur | F | Jaspreet Singh | Kulwant Kaur | 251374096 | 57 |
| 4 | Jalandhar | Tibba | Govt Sen Sec School Rampurjagir | Sukhmani | F | Kulwinder Singh | Jasvir | 250573014 | 57 |